El euríbor de febrero de 2026, en contexto
| Euríbor | Diferencia con febrero de 2026 | |
|---|---|---|
| Febrero de 2026 | 2,221 % | — |
| Enero de 2026 | 2,245 % | −0,024 |
| Seis meses antes | 2,114 % | +0,107 |
| Febrero de 2025 | 2,407 % | −0,186 |
| Marzo de 2026 | 2,565 % | −0,344 |
Qué supone para una hipoteca
Si tu hipoteca se revisa una vez al año con el euríbor de febrero de 2026, el banco lo compara con el de febrero de 2025. Para 150.000 € pendientes a 25 años con euríbor + 1 %, la cuota pasa de 743 € a 729 € al mes: 15 € menos cada mes y 178 € menos al año. Pon tus datos arriba para ver tu caso.
El euríbor día a día en febrero de 2026
| Fecha | Euríbor a 12 meses |
|---|---|
| 2 de febrero de 2026 | 2,218 % |
| 3 de febrero de 2026 | 2,225 % |
| 4 de febrero de 2026 | 2,234 % |
| 5 de febrero de 2026 | 2,225 % |
| 6 de febrero de 2026 | 2,227 % |
| 9 de febrero de 2026 | 2,222 % |
| 10 de febrero de 2026 | 2,227 % |
| 11 de febrero de 2026 | 2,231 % |
| 12 de febrero de 2026 | 2,246 % |
| 13 de febrero de 2026 | 2,248 % |
| 16 de febrero de 2026 | 2,236 % |
| 17 de febrero de 2026 | 2,216 % |
| 18 de febrero de 2026 | 2,198 % |
| 19 de febrero de 2026 | 2,198 % |
| 20 de febrero de 2026 | 2,205 % |
| 23 de febrero de 2026 | 2,205 % |
| 24 de febrero de 2026 | 2,206 % |
| 25 de febrero de 2026 | 2,208 % |
| 26 de febrero de 2026 | 2,217 % |
| 27 de febrero de 2026 | 2,222 % |
La media oficial del mes es el promedio de estos valores diarios.
Todos los meses de 2026 · Euríbor hoy
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el euríbor de febrero de 2026?
El euríbor a 12 meses de febrero de 2026 fue del 2,221 %: es la media mensual oficial que publica el Banco de España y la que usan las hipotecas que se revisan con ese mes.
¿Cuánto baja una hipoteca revisada con el euríbor de febrero de 2026?
En una revisión anual se compara con el de febrero de 2025 (2,407 %): 0,186 puntos menos. Para 150.000 € pendientes a 25 años con euríbor + 1 %, la cuota pasa de 743 a 729 € al mes: 15 € menos cada mes.
¿Subió o bajó respecto al mes anterior?
Bajó: en enero de 2026 estaba en el 2,245 %, 0,024 puntos más.