El euríbor de octubre de 2026, en contexto
| Euríbor | Diferencia con octubre de 2026 | |
|---|---|---|
| Octubre de 2026 | 3,239 % | — |
| Septiembre de 2026 | 3,247 % | −0,008 |
| Seis meses antes | 2,747 % | +0,492 |
| Octubre de 2025 | 2,187 % | +1,052 |
Qué supone para una hipoteca
Si tu hipoteca se revisa una vez al año con el euríbor de octubre de 2026, el banco lo compara con el de octubre de 2025. Para 150.000 € pendientes a 25 años con euríbor + 1 %, la cuota pasa de 726 € a 812 € al mes: 86 € más cada mes y 1.028 € más al año. Pon tus datos arriba para ver tu caso.
El euríbor día a día en octubre de 2026
| Fecha | Euríbor a 12 meses |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | 3,303 % |
| 2 de octubre de 2026 | 3,323 % |
| 5 de octubre de 2026 | 3,186 % |
| 6 de octubre de 2026 | 3,177 % |
| 7 de octubre de 2026 | 3,194 % |
| 8 de octubre de 2026 | 3,213 % |
| 9 de octubre de 2026 | 3,191 % |
| 12 de octubre de 2026 | 3,177 % |
| 13 de octubre de 2026 | 3,191 % |
| 14 de octubre de 2026 | 3,201 % |
| 15 de octubre de 2026 | 3,217 % |
| 16 de octubre de 2026 | 3,215 % |
| 19 de octubre de 2026 | 3,233 % |
| 20 de octubre de 2026 | 3,245 % |
| 21 de octubre de 2026 | 3,263 % |
| 22 de octubre de 2026 | 3,262 % |
| 23 de octubre de 2026 | 3,267 % |
| 26 de octubre de 2026 | 3,225 % |
| 27 de octubre de 2026 | 3,262 % |
| 28 de octubre de 2026 | 3,290 % |
| 29 de octubre de 2026 | 3,308 % |
| 30 de octubre de 2026 | 3,306 % |
La media oficial del mes es el promedio de estos valores diarios.
Todos los meses de 2026 · Euríbor hoy
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el euríbor de octubre de 2026?
El euríbor a 12 meses de octubre de 2026 fue del 3,239 %: es la media mensual oficial que publica el Banco de España y la que usan las hipotecas que se revisan con ese mes.
¿Cuánto sube una hipoteca revisada con el euríbor de octubre de 2026?
En una revisión anual se compara con el de octubre de 2025 (2,187 %): 1,052 puntos más. Para 150.000 € pendientes a 25 años con euríbor + 1 %, la cuota pasa de 726 a 812 € al mes: 86 € más cada mes.
¿Subió o bajó respecto al mes anterior?
Bajó: en septiembre de 2026 estaba en el 3,247 %, 0,008 puntos más.