El euríbor de julio de 2026, en contexto
| Euríbor | Diferencia con julio de 2026 | |
|---|---|---|
| Julio de 2026 | 2,855 % | — |
| Junio de 2026 | 2,798 % | +0,057 |
| Seis meses antes | 2,245 % | +0,610 |
| Julio de 2025 | 2,079 % | +0,776 |
| Agosto de 2026 | 2,954 % | −0,099 |
Qué supone para una hipoteca
Si tu hipoteca se revisa una vez al año con el euríbor de julio de 2026, el banco lo compara con el de julio de 2025. Para 150.000 € pendientes a 25 años con euríbor + 1 %, la cuota pasa de 717 € a 780 € al mes: 62 € más cada mes y 748 € más al año. Pon tus datos arriba para ver tu caso.
El euríbor día a día en julio de 2026
| Fecha | Euríbor a 12 meses |
|---|---|
| 1 de julio de 2026 | 2,727 % |
| 2 de julio de 2026 | 2,733 % |
| 3 de julio de 2026 | 2,709 % |
| 6 de julio de 2026 | 2,693 % |
| 7 de julio de 2026 | 2,695 % |
| 8 de julio de 2026 | 2,737 % |
| 9 de julio de 2026 | 2,813 % |
| 10 de julio de 2026 | 2,831 % |
| 13 de julio de 2026 | 2,800 % |
| 14 de julio de 2026 | 2,825 % |
| 15 de julio de 2026 | 2,916 % |
| 16 de julio de 2026 | 2,876 % |
| 17 de julio de 2026 | 2,873 % |
| 20 de julio de 2026 | 2,881 % |
| 21 de julio de 2026 | 2,918 % |
| 22 de julio de 2026 | 2,912 % |
| 23 de julio de 2026 | 2,947 % |
| 24 de julio de 2026 | 2,993 % |
| 27 de julio de 2026 | 2,982 % |
| 28 de julio de 2026 | 2,943 % |
| 29 de julio de 2026 | 2,941 % |
| 30 de julio de 2026 | 2,958 % |
| 31 de julio de 2026 | 2,964 % |
La media oficial del mes es el promedio de estos valores diarios.
Todos los meses de 2026 · Euríbor hoy
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el euríbor de julio de 2026?
El euríbor a 12 meses de julio de 2026 fue del 2,855 %: es la media mensual oficial que publica el Banco de España y la que usan las hipotecas que se revisan con ese mes.
¿Cuánto sube una hipoteca revisada con el euríbor de julio de 2026?
En una revisión anual se compara con el de julio de 2025 (2,079 %): 0,776 puntos más. Para 150.000 € pendientes a 25 años con euríbor + 1 %, la cuota pasa de 717 a 780 € al mes: 62 € más cada mes.
¿Subió o bajó respecto al mes anterior?
Subió: en junio de 2026 estaba en el 2,798 %, 0,057 puntos menos.