El euríbor de junio de 2026, en contexto
| Euríbor | Diferencia con junio de 2026 | |
|---|---|---|
| Junio de 2026 | 2,798 % | — |
| Mayo de 2026 | 2,804 % | −0,006 |
| Seis meses antes | 2,267 % | +0,531 |
| Junio de 2025 | 2,081 % | +0,717 |
| Julio de 2026 | 2,855 % | −0,057 |
Qué supone para una hipoteca
Si tu hipoteca se revisa una vez al año con el euríbor de junio de 2026, el banco lo compara con el de junio de 2025. Para 150.000 € pendientes a 25 años con euríbor + 1 %, la cuota pasa de 718 € a 775 € al mes: 57 € más cada mes y 690 € más al año. Pon tus datos arriba para ver tu caso.
El euríbor día a día en junio de 2026
| Fecha | Euríbor a 12 meses |
|---|---|
| 1 de junio de 2026 | 2,761 % |
| 2 de junio de 2026 | 2,786 % |
| 3 de junio de 2026 | 2,801 % |
| 4 de junio de 2026 | 2,851 % |
| 5 de junio de 2026 | 2,842 % |
| 8 de junio de 2026 | 2,816 % |
| 9 de junio de 2026 | 2,866 % |
| 10 de junio de 2026 | 2,841 % |
| 11 de junio de 2026 | 2,846 % |
| 12 de junio de 2026 | 2,874 % |
| 15 de junio de 2026 | 2,796 % |
| 16 de junio de 2026 | 2,755 % |
| 17 de junio de 2026 | 2,759 % |
| 18 de junio de 2026 | 2,748 % |
| 19 de junio de 2026 | 2,789 % |
| 22 de junio de 2026 | 2,809 % |
| 23 de junio de 2026 | 2,817 % |
| 24 de junio de 2026 | 2,781 % |
| 25 de junio de 2026 | 2,785 % |
| 26 de junio de 2026 | 2,764 % |
| 29 de junio de 2026 | 2,732 % |
| 30 de junio de 2026 | 2,728 % |
La media oficial del mes es el promedio de estos valores diarios.
Todos los meses de 2026 · Euríbor hoy
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el euríbor de junio de 2026?
El euríbor a 12 meses de junio de 2026 fue del 2,798 %: es la media mensual oficial que publica el Banco de España y la que usan las hipotecas que se revisan con ese mes.
¿Cuánto sube una hipoteca revisada con el euríbor de junio de 2026?
En una revisión anual se compara con el de junio de 2025 (2,081 %): 0,717 puntos más. Para 150.000 € pendientes a 25 años con euríbor + 1 %, la cuota pasa de 718 a 775 € al mes: 57 € más cada mes.
¿Subió o bajó respecto al mes anterior?
Bajó: en mayo de 2026 estaba en el 2,804 %, 0,006 puntos más.