Euríbor de 2001, mes a mes
| Mes | Euríbor oficial | Variación en el mes | Variación en un año |
|---|---|---|---|
| Enero de 2001 | 4,574 % | −0,307 | +0,625 |
| Febrero de 2001 | 4,591 % | +0,017 | +0,480 |
| Marzo de 2001 | 4,471 % | −0,120 | +0,204 |
| Abril de 2001 | 4,481 % | +0,010 | +0,116 |
| Mayo de 2001 | 4,520 % | +0,039 | −0,329 |
| Junio de 2001 | 4,312 % | −0,208 | −0,653 |
| Julio de 2001 | 4,311 % | −0,001 | −0,794 |
| Agosto de 2001 | 4,108 % | −0,203 | −1,140 |
| Septiembre de 2001 | 3,770 % | −0,338 | −1,449 |
| Octubre de 2001 | 3,369 % | −0,401 | −1,849 |
| Noviembre de 2001 | 3,198 % | −0,171 | −1,995 |
| Diciembre de 2001 | 3,298 % | +0,100 | −1,583 |
Otros años
2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el euríbor medio de 2001?
La media de los doce meses de 2001 es del 4,084 %. El valor más alto fue el de febrero de 2001 (4,591 %) y el más bajo, el de noviembre de 2001 (3,198 %).
¿Cómo terminó el euríbor en 2001?
Empezó el año en el 4,574 % (enero de 2001) y lo cerró en el 3,298 % (diciembre de 2001): una bajada de 1,276 puntos.