Euríbor de 2024, mes a mes
| Mes | Euríbor oficial | Variación en el mes | Variación en un año |
|---|---|---|---|
| Enero de 2024 | 3,609 % | −0,070 | +0,272 |
| Febrero de 2024 | 3,671 % | +0,062 | +0,137 |
| Marzo de 2024 | 3,718 % | +0,047 | +0,071 |
| Abril de 2024 | 3,703 % | −0,015 | −0,054 |
| Mayo de 2024 | 3,680 % | −0,023 | −0,182 |
| Junio de 2024 | 3,650 % | −0,030 | −0,357 |
| Julio de 2024 | 3,526 % | −0,124 | −0,623 |
| Agosto de 2024 | 3,166 % | −0,360 | −0,907 |
| Septiembre de 2024 | 2,936 % | −0,230 | −1,213 |
| Octubre de 2024 | 2,691 % | −0,245 | −1,469 |
| Noviembre de 2024 | 2,506 % | −0,185 | −1,516 |
| Diciembre de 2024 | 2,436 % | −0,070 | −1,243 |
Otros años
2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el euríbor medio de 2024?
La media de los doce meses de 2024 es del 3,274 %. El valor más alto fue el de marzo de 2024 (3,718 %) y el más bajo, el de diciembre de 2024 (2,436 %).
¿Cómo terminó el euríbor en 2024?
Empezó el año en el 3,609 % (enero de 2024) y lo cerró en el 2,436 % (diciembre de 2024): una bajada de 1,173 puntos.