Castellón de la Plana, en cifras
| Dato | Valor |
|---|---|
| Valor tasado medio | 1.516 €/m2 |
| Vivienda de hasta 5 años | 1.723 €/m2 |
| Vivienda de más de 5 años | 1.511 €/m2 |
| Hace un año | 1.315 €/m2 (+15,3 %) |
| Hace cinco años | 1.002 €/m2 (+51,3 %) |
| Media de la provincia de Castellón | 1.465 €/m2 |
| Media de España | 2.355 €/m2 |
| Tasaciones del trimestre | 658 |
Cuánto vale una vivienda en Castellón de la Plana
Al valor tasado medio del municipio. Es una orientación: cada vivienda tiene su precio.
| Vivienda de | Valor orientativo |
|---|---|
| 60 m2 | 90.966 € |
| 80 m2 | 121.288 € |
| 100 m2 | 151.610 € |
| 120 m2 | 181.932 € |
| 150 m2 | 227.415 € |
Otros municipios de Castellón
| Lugar | €/m2 | En un año | En cinco años |
|---|---|---|---|
| Vinaròs | 1.499 €/m2 | +6,6 % | +36,8 % |
| Villarreal/Vila-Real | 1.201 €/m2 | +24,8 % | +59,2 % |
| Burriana | 1.144 €/m2 | +18,1 % | +50,2 % |
| Onda | 1.028 €/m2 | +14,0 % | +41,5 % |
| La Vall d'Uixó | 996 €/m2 | +21,2 % | +42,8 % |
De dónde sale el dato
Del valor tasado de la vivienda libre que publica cada trimestre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para los municipios de más de 25.000 habitantes, con las tasaciones de las sociedades de tasación. No es el precio de los anuncios ni el de las escrituras.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el metro cuadrado en Castellón de la Plana?
1.516 €/m2 de valor tasado medio en el segundo trimestre de 2026, un +15,3 % respecto a un año antes, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (658 tasaciones).
¿Cuánto cuesta un piso de 90 m2 en Castellón de la Plana?
Al valor tasado medio, unos 136.449 €. Es una orientación: el precio real depende del estado, la planta, la zona y los extras de cada vivienda.
¿Es más cara la vivienda nueva en Castellón de la Plana?
Sí: la vivienda de hasta cinco años se tasa a 1.723 €/m2 y la de más de cinco años, a 1.511 €/m2.
¿Ha subido el precio de la vivienda en Castellón de la Plana?
Sí: en un año ha pasado de 1.315 a 1.516 €/m2 (+15,3 %), y en cinco años acumula un +51,3 %.