Qué mide el valor tasado
Es la media de las tasaciones de vivienda libre que hacen las sociedades de tasación, casi todas para conceder hipotecas. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana las reúne y publica cada trimestre el valor por metro cuadrado construido de cada provincia y de cada municipio de más de 25.000 habitantes. No es el precio de los anuncios ni el de las escrituras, pero es la estadística oficial más detallada por municipio.
Cómo va el precio de la vivienda
El INE mide con su Índice de Precios de Vivienda una subida anual del 12,2 % en el segundo trimestre de 2026: 12,9 % la de segunda mano y 7,4 % la nueva. En agosto de 2026 se vendieron 49.319 viviendas, un +3,4 % respecto al mismo mes del año anterior.
| Comunidad | Variación anual del precio | Segunda mano | Obra nueva |
|---|---|---|---|
| España | +12,2 % | +12,9 % | +7,4 % |
| Ceuta | +15,2 % | — | — |
| Asturias | +15,0 % | +15,7 % | +9,7 % |
| Castilla y León | +14,8 % | +15,8 % | +9,8 % |
| Aragón | +14,6 % | +15,6 % | +9,8 % |
| Región de Murcia | +14,4 % | +14,6 % | +12,6 % |
| La Rioja | +14,4 % | +14,8 % | +12,5 % |
| Melilla | +13,8 % | — | — |
| Illes Balears | +13,7 % | +14,9 % | +3,0 % |
| Cantabria | +13,5 % | +14,4 % | +6,4 % |
| Comunitat Valenciana | +13,0 % | +13,8 % | +8,5 % |
| Galicia | +12,9 % | +13,7 % | +7,7 % |
| Madrid | +12,9 % | +14,1 % | +5,6 % |
| Extremadura | +12,8 % | +12,9 % | +9,5 % |
| Andalucía | +11,9 % | +12,5 % | +9,0 % |
| Castilla - La Mancha | +11,7 % | +12,0 % | +8,8 % |
| Canarias | +11,0 % | +11,0 % | +11,9 % |
| Cataluña | +10,1 % | +10,6 % | +6,4 % |
| País Vasco | +10,0 % | +11,2 % | +3,1 % |
| Navarra | +9,5 % | +11,9 % | +4,1 % |
Valor tasado por provincia · segundo trimestre de 2026
| Provincia | €/m2 | En un año | En cinco años |
|---|---|---|---|
| España | 2.355 €/m2 | +12,5 % | +42,8 % |
| Madrid | 4.090 €/m2 | +12,6 % | +53,7 % |
| Illes Balears | 3.981 €/m2 | +13,1 % | +62,9 % |
| Gipuzkoa | 3.515 €/m2 | +12,8 % | +27,7 % |
| Barcelona | 3.204 €/m2 | +9,7 % | +33,2 % |
| Málaga | 3.084 €/m2 | +13,8 % | +66,5 % |
| Bizkaia | 3.025 €/m2 | +10,8 % | +28,0 % |
| Álava | 2.531 €/m2 | +7,7 % | +25,9 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 2.297 €/m2 | +15,2 % | +61,1 % |
| Las Palmas | 2.263 €/m2 | +13,1 % | +39,7 % |
| Ceuta | 2.215 €/m2 | +6,5 % | +23,3 % |
| Melilla | 2.165 €/m2 | +8,6 % | +28,2 % |
| Girona | 2.163 €/m2 | +9,9 % | +36,8 % |
| Cantabria | 2.122 €/m2 | +14,6 % | +44,5 % |
| Cádiz | 2.043 €/m2 | +15,7 % | +45,4 % |
| Alicante | 2.021 €/m2 | +14,1 % | +53,0 % |
| Valencia | 1.980 €/m2 | +17,6 % | +61,4 % |
| Zaragoza | 1.944 €/m2 | +14,4 % | +51,5 % |
| Navarra | 1.936 €/m2 | +8,5 % | +37,3 % |
| Sevilla | 1.890 €/m2 | +12,9 % | +41,7 % |
| Pontevedra | 1.826 €/m2 | +12,7 % | +43,0 % |
| Tarragona | 1.818 €/m2 | +13,0 % | +40,0 % |
| Asturias | 1.799 €/m2 | +14,0 % | +39,9 % |
| Guadalajara | 1.755 €/m2 | +15,8 % | +57,0 % |
| A Coruña | 1.750 €/m2 | +11,9 % | +39,3 % |
| Granada | 1.673 €/m2 | +13,1 % | +50,1 % |
| Valladolid | 1.658 €/m2 | +15,6 % | +32,6 % |
| Huelva | 1.567 €/m2 | +15,9 % | +41,9 % |
| Segovia | 1.530 €/m2 | +18,1 % | +58,9 % |
| Salamanca | 1.504 €/m2 | +13,6 % | +31,7 % |
| Burgos | 1.500 €/m2 | +16,8 % | +35,0 % |
| Huesca | 1.493 €/m2 | +15,2 % | +30,3 % |
| Almería | 1.493 €/m2 | +13,9 % | +33,4 % |
| La Rioja | 1.477 €/m2 | +12,1 % | +35,6 % |
| Castellón | 1.465 €/m2 | +14,6 % | +39,2 % |
| Región de Murcia | 1.350 €/m2 | +13,9 % | +35,0 % |
| Córdoba | 1.307 €/m2 | +10,5 % | +18,0 % |
| Lleida | 1.277 €/m2 | +6,8 % | +24,1 % |
| Toledo | 1.261 €/m2 | +17,3 % | +48,4 % |
| Albacete | 1.236 €/m2 | +13,8 % | +34,3 % |
| Soria | 1.193 €/m2 | +16,1 % | +35,3 % |
| Lugo | 1.173 €/m2 | +9,2 % | +33,9 % |
| Ávila | 1.167 €/m2 | +14,3 % | +42,8 % |
| Palencia | 1.128 €/m2 | +14,0 % | +24,7 % |
| León | 1.087 €/m2 | +13,3 % | +29,7 % |
| Ourense | 1.070 €/m2 | +5,6 % | +20,1 % |
| Teruel | 1.052 €/m2 | +14,3 % | +38,8 % |
| Badajoz | 1.029 €/m2 | +9,3 % | +19,7 % |
| Zamora | 1.006 €/m2 | +14,0 % | +25,2 % |
| Cáceres | 951 €/m2 | +6,7 % | +15,5 % |
| Cuenca | 950 €/m2 | +9,7 % | +20,8 % |
| Jaén | 913 €/m2 | +8,6 % | +17,4 % |
| Ciudad Real | 854 €/m2 | +14,3 % | +20,2 % |
Provincia de Cádiz: municipio a municipio
La provincia está en 2.043 €/m2, +15,7 % en un año.
| Municipio | €/m2 | En un año | En cinco años |
|---|---|---|---|
| Cádiz | 3.021 €/m2 | +9,0 % | +48,6 % |
| Rota | 2.878 €/m2 | +11,0 % | +59,8 % |
| San Roque | 2.569 €/m2 | +14,5 % | +62,3 % |
| El Puerto de Santa María | 2.559 €/m2 | +18,2 % | +59,2 % |
| Chiclana de la Frontera | 2.229 €/m2 | +16,5 % | +50,9 % |
| Sanlúcar de Barrameda | 2.065 €/m2 | +12,7 % | +58,4 % |
| San Fernando | 1.963 €/m2 | +13,7 % | +62,3 % |
| Puerto Real | 1.934 €/m2 | +19,4 % | +58,9 % |
| Jerez de la Frontera | 1.815 €/m2 | +19,4 % | +73,2 % |
| La Línea de la Concepción | 1.624 €/m2 | +20,1 % | +42,8 % |
| Algeciras | 1.595 €/m2 | +20,7 % | +46,5 % |
| Arcos de la Frontera | 1.326 €/m2 | +30,8 % | +57,3 % |
Comunidad de Madrid: municipio a municipio
La Comunidad está en 4.090 €/m2, +12,6 % en un año.
| Municipio | €/m2 | En un año | En cinco años |
|---|---|---|---|
| Madrid | 5.418 €/m2 | +9,4 % | +64,8 % |
| Pozuelo de Alarcón | 5.206 €/m2 | +9,1 % | +49,5 % |
| Majadahonda | 5.006 €/m2 | +15,1 % | +49,5 % |
| Alcobendas | 4.914 €/m2 | +15,3 % | +57,4 % |
| Las Rozas de Madrid | 4.486 €/m2 | +13,9 % | +55,7 % |
| Tres Cantos | 4.391 €/m2 | +12,1 % | +59,0 % |
| Boadilla del Monte | 4.304 €/m2 | +13,4 % | +49,6 % |
| San Sebastián de los Reyes | 4.041 €/m2 | +18,5 % | +57,1 % |
| Alcorcón | 3.562 €/m2 | +17,1 % | +66,8 % |
| Villaviciosa de Odón | 3.524 €/m2 | +15,6 % | +60,7 % |
| Rivas-Vaciamadrid | 3.521 €/m2 | +17,6 % | +69,4 % |
| Coslada | 3.299 €/m2 | +16,5 % | +71,7 % |
| Getafe | 3.272 €/m2 | +21,7 % | +71,7 % |
| Leganés | 3.254 €/m2 | +15,5 % | +68,0 % |
| Colmenar Viejo | 3.115 €/m2 | +17,0 % | +61,2 % |
| Móstoles | 3.075 €/m2 | +18,8 % | +75,3 % |
| Torrejón de Ardoz | 3.043 €/m2 | +16,2 % | +70,0 % |
| Collado Villalba | 2.994 €/m2 | +16,3 % | +70,6 % |
| Pinto | 2.952 €/m2 | +15,2 % | +56,3 % |
| Alcalá de Henares | 2.942 €/m2 | +20,3 % | +75,7 % |
| San Fernando de Henares | 2.929 €/m2 | +16,6 % | +57,5 % |
| Fuenlabrada | 2.922 €/m2 | +16,4 % | +68,0 % |
| Galapagar | 2.850 €/m2 | +14,7 % | +67,4 % |
| Arganda del Rey | 2.704 €/m2 | +19,2 % | +73,2 % |
| Valdemoro | 2.681 €/m2 | +15,3 % | +62,8 % |
| Navalcarnero | 2.487 €/m2 | +18,9 % | +62,6 % |
| Parla | 2.410 €/m2 | +16,6 % | +74,0 % |
| Aranjuez | 2.185 €/m2 | +13,0 % | +52,9 % |
Los 15 municipios más caros de España
| Municipio | Provincia | €/m2 | En un año |
|---|---|---|---|
| Santa Eulalia del Río | Illes Balears | 6.844 €/m2 | +13,3 % |
| Calvià | Illes Balears | 5.502 €/m2 | +7,7 % |
| Eivissa | Illes Balears | 5.473 €/m2 | +2,7 % |
| Madrid | Madrid | 5.418 €/m2 | +9,4 % |
| San Sebastián/Donostia | Gipuzkoa | 5.208 €/m2 | +8,8 % |
| Pozuelo de Alarcón | Madrid | 5.206 €/m2 | +9,1 % |
| Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 5.017 €/m2 | +6,6 % |
| Majadahonda | Madrid | 5.006 €/m2 | +15,1 % |
| Sitges | Barcelona | 4.932 €/m2 | +10,8 % |
| Alcobendas | Madrid | 4.914 €/m2 | +15,3 % |
| Barcelona | Barcelona | 4.602 €/m2 | +6,9 % |
| Marbella | Málaga | 4.528 €/m2 | +15,6 % |
| Las Rozas de Madrid | Madrid | 4.486 €/m2 | +13,9 % |
| Tres Cantos | Madrid | 4.391 €/m2 | +12,1 % |
| Castelldefels | Barcelona | 4.337 €/m2 | +7,3 % |
Puedes descargar todos los datos en formato abierto.
Precio del m2 por provincia
AlmeríaCádizCórdobaGranadaHuelvaJaénMálagaSevillaHuescaTeruelZaragozaAsturiasIlles BalearsLas PalmasSanta Cruz de TenerifeCantabriaÁvilaBurgosLeónPalenciaSalamancaSegoviaSoriaValladolidZamoraAlbaceteCiudad RealCuencaGuadalajaraToledoBarcelonaGironaLleidaTarragonaAlicanteCastellónValenciaBadajozCáceresA CoruñaLugoOurensePontevedraMadridRegión de MurciaNavarraÁlavaGipuzkoaBizkaiaLa RiojaCeutaMelilla
Precio del m2 por municipio (306)
Ver la lista completa
A CoruñaArteixoCarballoCulleredoFerrolNarónOleirosRibeiraSantiago de CompostelaAlbaceteAlmansaHellínVillarrobledoAlcoy/AlcoiAlicanteAlmazora/AlmassoraBenicarlóBenidormCalpe/CalpCampello, elCrevillentDéniaElche/ElxEldaJávea/XábiaLa Villajoyosa/Vila JoiosaNoveldaOrihuelaPetrerSan Vicente del RaspeigSanta PolaTorreviejaVillenaAlmeríaEl EjidoNijarRoquetas de MarAvilésGijónLangreoMieresOviedoSieroAlmendralejoBadajozDon BenitoMéridaVillanueva de la SerenaBadalonaBarberà del VallèsBarcelonaCastelldefelsCerdanyola del VallèsCornellà de LlobregatEl Prat de LlobregatEsplugues de LlobregatGavàGranollersIgualadaL'Hospitalet de LlobregatManresaMartorellMataróMollet del VallèsMontcada i ReixacPineda de MarPremià de MarRipolletRubíSabadellSant Adrià de BesòsSant Andreu de la BarcaSant Boi de LlobregatSant Cugat del VallèsSant Feliu de LlobregatSant Joan DespíSant Pere de RibesSant Vicenç Dels HortsSanta Coloma GramanetSanta Perpètua de MogodaSitgesTerrassaVicViladecansVilafranca del PenedèsVilanova i la GeltrúBarakaldoBasauriBilbaoDurangoGaldakaoGetxoLeioaPortugaleteSanturtziSestaoAranda de DueroBurgosMiranda de EbroCamargoCastro-UrdialesSantanderTorrelavegaBurrianaCastellón de la PlanaLa Vall d'UixóOndaVillarreal/Vila-RealVinaròsCeutaAlcázar de San JuanCiudad RealPuertollanoTomellosoValdepeñasAzuqueca de HenaresCuencaAmesCáceresPlasenciaAlgecirasArcos de la FronteraChiclana de la FronteraCádizEl Puerto de Santa MaríaJerez de la FronteraLa Línea de la ConcepciónPuerto RealRotaSan FernandoSan RoqueSanlúcar de BarramedaAlmuñecarCórdobaLucenaPuente GénilEibarErrenteriaIrunSan Sebastián/DonostiaBlanesFigueresGironaLloret de MarOlotSaltGranadaMotrilGuadalajaraIllescasHuelvaLepeHuescaCalviàCiutadella de MenorcaEivissaIncaLlucmajorMahónManacorMarratxíPalma de MallorcaSanta Eulalia del RíoAndújarJaénLinaresÚbedaLogroñoAgüimesArrecifeArucasIngenioLas Palmas de Gran CanariaOliva, laPuerto del RosarioSan Bartolomé de TirajanaSanta Lucía de TirajanaTeldeLeónPonferradaSan Andrés del RabanedoLleidaLugoAlcalá de HenaresAlcobendasAlcorcónAranjuezArganda del ReyBoadilla del MonteCollado VillalbaColmenar ViejoCosladaFuenlabradaGalapagarGetafeLas Rozas de MadridLeganésMadridMajadahondaMóstolesNavalcarneroParlaPintoPozuelo de AlarcónRivas-VaciamadridSan Fernando de HenaresSan Sebastián de los ReyesTorrejón de ArdozTres CantosValdemoroVillaviciosa de OdónMelillaAlhaurín de la TorreAntequeraBenalmádenaEsteponaFuengirolaMarbellaMijasMálagaRincón de la VictoriaRondaTorremolinosVélez MálagaPamplona/IruñaTudelaCangasOurensePalenciaMarínPontevedraRedondelaVigoVilagarcía de ArousaAlcantarillaCaravaca de la CruzCartagenaCiezaJumillaLorcaMazarrónMolina de SeguraMurciaSan JavierTorre-PachecoTotanaYeclaÁguilasSalamancaAdejeAronaCandelariaGranadilla de AbonaLa OrotavaLos RealejosPuerto de la CruzSan Cristóbal de La LagunaSanta Cruz de TenerifeSegoviaAlcalá de GuadaíraCamasCarmonaCoria del RíoDos HermanasLa RinconadaLebrijaLos Palacios y VillafrancaMairena del AljarafeMorón de la FronteraSevillaUtreraÉcijaSoriaCambrilsEl VendrellReusSalouTarragonaTortosaTeruelTalavera de la ReinaToledoAlaquàsAldaiaAlgemesíAlziraBurjassotCatarrojaGandiaManisesMislataOlivaOntinyentPaternaQuart de PobletSagunto/SaguntSuecaTorrentValenciaXirivellaXàtivaValladolidZamoraZaragozaVitoriaÁvila
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el metro cuadrado en España?
El valor tasado medio de la vivienda libre es de 2.355 €/m2 en el segundo trimestre de 2026, un +12,5 % más que un año antes, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
¿Cuánto vale el metro cuadrado en Cádiz?
En la provincia de Cádiz, 2.043 €/m2. Por municipios: Cádiz, 3.021 €/m2; Rota, 2.878 €/m2; San Roque, 2.569 €/m2; El Puerto de Santa María, 2.559 €/m2; Chiclana de la Frontera, 2.229 €/m2.
¿Y en Madrid?
En la Comunidad de Madrid, 4.090 €/m2; en la ciudad de Madrid, 5.418 €/m2.
¿Es lo mismo que el precio de venta?
No. Es la media de las tasaciones. El precio real de una vivienda concreta depende de su estado, su planta, si tiene ascensor, terraza o garaje y de la calle. Para una cifra de tu casa hace falta compararla con ventas recientes de su zona.
¿Por qué no aparece mi pueblo?
El Ministerio solo publica los municipios de más de 25.000 habitantes y marca como no representativos los que tienen pocas tasaciones. Para el resto, la referencia oficial es la provincia.
Fuentes y fecha de los datos
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, valor tasado de la vivienda: tabla 1 (provincias, segundo trimestre de 2026) y tabla 4 (municipios de más de 25.000 habitantes, segundo trimestre de 2026).
- INE, Índice de Precios de Vivienda, segundo trimestre de 2026, y Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, agosto de 2026.
El valor tasado se actualiza cada trimestre, cuando lo publica el Ministerio. Último periodo: segundo trimestre de 2026. El resultado es orientativo y no sustituye el cálculo de la Administración ni el consejo de un profesional.