Marbella, en cifras
| Dato | Valor |
|---|---|
| Valor tasado medio | 4.528 €/m2 |
| Vivienda de hasta 5 años | 5.955 €/m2 |
| Vivienda de más de 5 años | 4.477 €/m2 |
| Hace un año | 3.916 €/m2 (+15,6 %) |
| Hace cinco años | 2.641 €/m2 (+71,4 %) |
| Media de la provincia de Málaga | 3.084 €/m2 |
| Media de España | 2.355 €/m2 |
| Tasaciones del trimestre | 748 |
Cuánto vale una vivienda en Marbella
Al valor tasado medio del municipio. Es una orientación: cada vivienda tiene su precio.
| Vivienda de | Valor orientativo |
|---|---|
| 60 m2 | 271.698 € |
| 80 m2 | 362.264 € |
| 100 m2 | 452.830 € |
| 120 m2 | 543.396 € |
| 150 m2 | 679.245 € |
Otros municipios de Málaga
| Lugar | €/m2 | En un año | En cinco años |
|---|---|---|---|
| Benalmádena | 3.783 €/m2 | +12,8 % | +73,7 % |
| Torremolinos | 3.758 €/m2 | +7,9 % | +83,2 % |
| Fuengirola | 3.758 €/m2 | +14,8 % | +79,4 % |
| Estepona | 3.518 €/m2 | +12,1 % | +96,1 % |
| Rincón de la Victoria | 3.506 €/m2 | +14,1 % | +86,5 % |
| Mijas | 3.365 €/m2 | +11,6 % | +77,2 % |
| Málaga | 3.321 €/m2 | +14,8 % | +80,5 % |
| Vélez Málaga | 2.788 €/m2 | +20,8 % | +87,5 % |
| Alhaurín de la Torre | 2.753 €/m2 | +12,5 % | +67,3 % |
| Ronda | 1.743 €/m2 | +21,3 % | +56,4 % |
| Antequera | 1.532 €/m2 | +14,6 % | +52,9 % |
De dónde sale el dato
Del valor tasado de la vivienda libre que publica cada trimestre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para los municipios de más de 25.000 habitantes, con las tasaciones de las sociedades de tasación. No es el precio de los anuncios ni el de las escrituras.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el metro cuadrado en Marbella?
4.528 €/m2 de valor tasado medio en el segundo trimestre de 2026, un +15,6 % respecto a un año antes, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (748 tasaciones).
¿Cuánto cuesta un piso de 90 m2 en Marbella?
Al valor tasado medio, unos 407.547 €. Es una orientación: el precio real depende del estado, la planta, la zona y los extras de cada vivienda.
¿Es más cara la vivienda nueva en Marbella?
Sí: la vivienda de hasta cinco años se tasa a 5.955 €/m2 y la de más de cinco años, a 4.477 €/m2.
¿Ha subido el precio de la vivienda en Marbella?
Sí: en un año ha pasado de 3.916 a 4.528 €/m2 (+15,6 %), y en cinco años acumula un +71,4 %.