Sevilla, en cifras
| Dato | Valor |
|---|---|
| Valor tasado medio | 2.652 €/m2 |
| Vivienda de hasta 5 años | 2.995 €/m2 |
| Vivienda de más de 5 años | 2.641 €/m2 |
| Hace un año | 2.313 €/m2 (+14,7 %) |
| Hace cinco años | 1.890 €/m2 (+40,3 %) |
| Media de la provincia de Sevilla | 1.890 €/m2 |
| Media de España | 2.355 €/m2 |
| Tasaciones del trimestre | 2.543 |
Cuánto vale una vivienda en Sevilla
Al valor tasado medio del municipio. Es una orientación: cada vivienda tiene su precio.
| Vivienda de | Valor orientativo |
|---|---|
| 60 m2 | 159.138 € |
| 80 m2 | 212.184 € |
| 100 m2 | 265.230 € |
| 120 m2 | 318.276 € |
| 150 m2 | 397.845 € |
Otros municipios de Sevilla
| Lugar | €/m2 | En un año | En cinco años |
|---|---|---|---|
| Mairena del Aljarafe | 2.137 €/m2 | +9,2 % | +36,4 % |
| Dos Hermanas | 1.993 €/m2 | +16,6 % | +50,6 % |
| Camas | 1.769 €/m2 | +18,2 % | +55,5 % |
| Alcalá de Guadaíra | 1.701 €/m2 | +17,6 % | +58,6 % |
| La Rinconada | 1.673 €/m2 | +12,1 % | +51,2 % |
| Utrera | 1.511 €/m2 | +19,1 % | +52,8 % |
| Carmona | 1.426 €/m2 | +15,9 % | +30,5 % |
| Coria del Río | 1.405 €/m2 | +8,3 % | +46,3 % |
| Los Palacios y Villafranca | 1.312 €/m2 | +17,5 % | +40,3 % |
| Écija | 1.232 €/m2 | +13,8 % | +28,5 % |
| Lebrija | 1.118 €/m2 | +13,9 % | +34,0 % |
| Morón de la Frontera | 1.062 €/m2 | +8,2 % | +20,9 % |
De dónde sale el dato
Del valor tasado de la vivienda libre que publica cada trimestre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para los municipios de más de 25.000 habitantes, con las tasaciones de las sociedades de tasación. No es el precio de los anuncios ni el de las escrituras.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el metro cuadrado en Sevilla?
2.652 €/m2 de valor tasado medio en el segundo trimestre de 2026, un +14,7 % respecto a un año antes, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2.543 tasaciones).
¿Cuánto cuesta un piso de 90 m2 en Sevilla?
Al valor tasado medio, unos 238.707 €. Es una orientación: el precio real depende del estado, la planta, la zona y los extras de cada vivienda.
¿Es más cara la vivienda nueva en Sevilla?
Sí: la vivienda de hasta cinco años se tasa a 2.995 €/m2 y la de más de cinco años, a 2.641 €/m2.
¿Ha subido el precio de la vivienda en Sevilla?
Sí: en un año ha pasado de 2.313 a 2.652 €/m2 (+14,7 %), y en cinco años acumula un +40,3 %.