Torre-Pacheco, en cifras
| Dato | Valor |
|---|---|
| Valor tasado medio | 1.378 €/m2 |
| Vivienda de hasta 5 años | 1.576 €/m2 |
| Vivienda de más de 5 años | 1.370 €/m2 |
| Hace un año | 1.180 €/m2 (+16,8 %) |
| Hace cinco años | 851 €/m2 (+62,0 %) |
| Media de la provincia de Región de Murcia | 1.350 €/m2 |
| Media de España | 2.355 €/m2 |
| Tasaciones del trimestre | 192 |
Cuánto vale una vivienda en Torre-Pacheco
Al valor tasado medio del municipio. Es una orientación: cada vivienda tiene su precio.
| Vivienda de | Valor orientativo |
|---|---|
| 60 m2 | 82.704 € |
| 80 m2 | 110.272 € |
| 100 m2 | 137.840 € |
| 120 m2 | 165.408 € |
| 150 m2 | 206.760 € |
Otros municipios de Región de Murcia
| Lugar | €/m2 | En un año | En cinco años |
|---|---|---|---|
| San Javier | 1.953 €/m2 | +18,6 % | +55,0 % |
| Mazarrón | 1.584 €/m2 | +13,6 % | +46,1 % |
| Murcia | 1.580 €/m2 | +13,8 % | +42,9 % |
| Cartagena | 1.486 €/m2 | +13,6 % | +38,0 % |
| Águilas | 1.454 €/m2 | +17,7 % | +52,5 % |
| Molina de Segura | 1.325 €/m2 | +17,3 % | +45,8 % |
| Lorca | 1.170 €/m2 | +19,5 % | +41,7 % |
| Alcantarilla | 1.070 €/m2 | +18,9 % | +40,6 % |
| Totana | 968 €/m2 | +4,3 % | +25,0 % |
| Cieza | 954 €/m2 | +0,7 % | +17,3 % |
| Caravaca de la Cruz | 903 €/m2 | +13,8 % | +27,5 % |
| Yecla | 882 €/m2 | +14,7 % | +26,5 % |
| Jumilla | 829 €/m2 | +8,1 % | +25,8 % |
De dónde sale el dato
Del valor tasado de la vivienda libre que publica cada trimestre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para los municipios de más de 25.000 habitantes, con las tasaciones de las sociedades de tasación. No es el precio de los anuncios ni el de las escrituras.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el metro cuadrado en Torre-Pacheco?
1.378 €/m2 de valor tasado medio en el segundo trimestre de 2026, un +16,8 % respecto a un año antes, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (192 tasaciones).
¿Cuánto cuesta un piso de 90 m2 en Torre-Pacheco?
Al valor tasado medio, unos 124.056 €. Es una orientación: el precio real depende del estado, la planta, la zona y los extras de cada vivienda.
¿Es más cara la vivienda nueva en Torre-Pacheco?
Sí: la vivienda de hasta cinco años se tasa a 1.576 €/m2 y la de más de cinco años, a 1.370 €/m2.
¿Ha subido el precio de la vivienda en Torre-Pacheco?
Sí: en un año ha pasado de 1.180 a 1.378 €/m2 (+16,8 %), y en cinco años acumula un +62,0 %.