Valencia, en cifras
| Dato | Valor |
|---|---|
| Valor tasado medio | 2.973 €/m2 |
| Vivienda de hasta 5 años | 3.465 €/m2 |
| Vivienda de más de 5 años | 2.957 €/m2 |
| Hace un año | 2.542 €/m2 (+17,0 %) |
| Hace cinco años | 1.592 €/m2 (+86,7 %) |
| Media de la provincia de Valencia | 1.980 €/m2 |
| Media de España | 2.355 €/m2 |
| Tasaciones del trimestre | 2.735 |
Cuánto vale una vivienda en Valencia
Al valor tasado medio del municipio. Es una orientación: cada vivienda tiene su precio.
| Vivienda de | Valor orientativo |
|---|---|
| 60 m2 | 178.368 € |
| 80 m2 | 237.824 € |
| 100 m2 | 297.280 € |
| 120 m2 | 356.736 € |
| 150 m2 | 445.920 € |
Otros municipios de Valencia
| Lugar | €/m2 | En un año | En cinco años |
|---|---|---|---|
| Mislata | 2.314 €/m2 | +19,5 % | +109,9 % |
| Paterna | 2.295 €/m2 | +15,6 % | +100,4 % |
| Burjassot | 1.979 €/m2 | +15,6 % | +95,3 % |
| Quart de Poblet | 1.925 €/m2 | +22,4 % | +109,0 % |
| Torrent | 1.904 €/m2 | +21,4 % | +94,8 % |
| Manises | 1.866 €/m2 | +18,6 % | +99,3 % |
| Xirivella | 1.790 €/m2 | +32,2 % | +95,9 % |
| Gandia | 1.757 €/m2 | +20,4 % | +72,6 % |
| Alaquàs | 1.679 €/m2 | +23,3 % | +80,6 % |
| Catarroja | 1.668 €/m2 | +28,6 % | +77,6 % |
| Aldaia | 1.645 €/m2 | +25,7 % | +68,0 % |
| Sagunto/Sagunt | 1.629 €/m2 | +16,7 % | +88,3 % |
| Oliva | 1.504 €/m2 | +6,1 % | +46,4 % |
| Sueca | 1.462 €/m2 | +12,9 % | +55,7 % |
| Alzira | 1.221 €/m2 | +22,3 % | +63,4 % |
| Xàtiva | 1.209 €/m2 | +19,0 % | +67,1 % |
| Ontinyent | 1.138 €/m2 | +28,6 % | +66,1 % |
| Algemesí | 1.070 €/m2 | +29,7 % | +55,5 % |
De dónde sale el dato
Del valor tasado de la vivienda libre que publica cada trimestre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para los municipios de más de 25.000 habitantes, con las tasaciones de las sociedades de tasación. No es el precio de los anuncios ni el de las escrituras.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el metro cuadrado en Valencia?
2.973 €/m2 de valor tasado medio en el segundo trimestre de 2026, un +17,0 % respecto a un año antes, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2.735 tasaciones).
¿Cuánto cuesta un piso de 90 m2 en Valencia?
Al valor tasado medio, unos 267.552 €. Es una orientación: el precio real depende del estado, la planta, la zona y los extras de cada vivienda.
¿Es más cara la vivienda nueva en Valencia?
Sí: la vivienda de hasta cinco años se tasa a 3.465 €/m2 y la de más de cinco años, a 2.957 €/m2.
¿Ha subido el precio de la vivienda en Valencia?
Sí: en un año ha pasado de 2.542 a 2.973 €/m2 (+17,0 %), y en cinco años acumula un +86,7 %.