Aranjuez, en cifras
| Dato | Valor |
|---|---|
| Valor tasado medio | 2.185 €/m2 |
| Vivienda de más de 5 años | 2.183 €/m2 |
| Hace un año | 1.934 €/m2 (+13,0 %) |
| Hace cinco años | 1.429 €/m2 (+52,9 %) |
| Media de la provincia de Madrid | 4.090 €/m2 |
| Media de España | 2.355 €/m2 |
| Tasaciones del trimestre | 234 |
Cuánto vale una vivienda en Aranjuez
Al valor tasado medio del municipio. Es una orientación: cada vivienda tiene su precio.
| Vivienda de | Valor orientativo |
|---|---|
| 60 m2 | 131.094 € |
| 80 m2 | 174.792 € |
| 100 m2 | 218.490 € |
| 120 m2 | 262.188 € |
| 150 m2 | 327.735 € |
Otros municipios de Madrid
| Lugar | €/m2 | En un año | En cinco años |
|---|---|---|---|
| Madrid | 5.418 €/m2 | +9,4 % | +64,8 % |
| Pozuelo de Alarcón | 5.206 €/m2 | +9,1 % | +49,5 % |
| Majadahonda | 5.006 €/m2 | +15,1 % | +49,5 % |
| Alcobendas | 4.914 €/m2 | +15,3 % | +57,4 % |
| Las Rozas de Madrid | 4.486 €/m2 | +13,9 % | +55,7 % |
| Tres Cantos | 4.391 €/m2 | +12,1 % | +59,0 % |
| Boadilla del Monte | 4.304 €/m2 | +13,4 % | +49,6 % |
| San Sebastián de los Reyes | 4.041 €/m2 | +18,5 % | +57,1 % |
| Alcorcón | 3.562 €/m2 | +17,1 % | +66,8 % |
| Villaviciosa de Odón | 3.524 €/m2 | +15,6 % | +60,7 % |
| Rivas-Vaciamadrid | 3.521 €/m2 | +17,6 % | +69,4 % |
| Coslada | 3.299 €/m2 | +16,5 % | +71,7 % |
| Getafe | 3.272 €/m2 | +21,7 % | +71,7 % |
| Leganés | 3.254 €/m2 | +15,5 % | +68,0 % |
| Colmenar Viejo | 3.115 €/m2 | +17,0 % | +61,2 % |
| Móstoles | 3.075 €/m2 | +18,8 % | +75,3 % |
| Torrejón de Ardoz | 3.043 €/m2 | +16,2 % | +70,0 % |
| Collado Villalba | 2.994 €/m2 | +16,3 % | +70,6 % |
| Pinto | 2.952 €/m2 | +15,2 % | +56,3 % |
| Alcalá de Henares | 2.942 €/m2 | +20,3 % | +75,7 % |
| San Fernando de Henares | 2.929 €/m2 | +16,6 % | +57,5 % |
| Fuenlabrada | 2.922 €/m2 | +16,4 % | +68,0 % |
| Galapagar | 2.850 €/m2 | +14,7 % | +67,4 % |
| Arganda del Rey | 2.704 €/m2 | +19,2 % | +73,2 % |
| Valdemoro | 2.681 €/m2 | +15,3 % | +62,8 % |
| Navalcarnero | 2.487 €/m2 | +18,9 % | +62,6 % |
| Parla | 2.410 €/m2 | +16,6 % | +74,0 % |
De dónde sale el dato
Del valor tasado de la vivienda libre que publica cada trimestre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para los municipios de más de 25.000 habitantes, con las tasaciones de las sociedades de tasación. No es el precio de los anuncios ni el de las escrituras.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el metro cuadrado en Aranjuez?
2.185 €/m2 de valor tasado medio en el segundo trimestre de 2026, un +13,0 % respecto a un año antes, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (234 tasaciones).
¿Cuánto cuesta un piso de 90 m2 en Aranjuez?
Al valor tasado medio, unos 196.641 €. Es una orientación: el precio real depende del estado, la planta, la zona y los extras de cada vivienda.
¿Ha subido el precio de la vivienda en Aranjuez?
Sí: en un año ha pasado de 1.934 a 2.185 €/m2 (+13,0 %), y en cinco años acumula un +52,9 %.